中国经济网北京5月29日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第36次审议会议于5月26日召开,审议结果显示,苏州亚德林股份有限公司(以下简称“亚德林”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第123家企业。
亚德林本次发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司,保荐代表人为蔡晓涛、黄萌。这是东吴证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,1月3日,东吴证券保荐的山东一诺威聚氨酯股份有限公司过会;1月19日,东吴证券保荐的厦门美科安防科技股份有限公司过会;1月20日,东吴证券保荐的中裕软管科技股份有限公司过会。
亚德林系专业从事铝合金及铝合金精密零部件研发、生产和销售的高新技术企业,产品线涵盖铝合金锭/液,以及下游汽车行业、工业机械领域等铝合金精密零部件和配套模具。
(相关资料图)
截至招股说明书签署日,上海亚德林直接持有公司股份4075.5489万股,直接持股比例为61.32%,为公司控股股东。公司的实际控制人为沈林根。沈林根直接持有公司股份449.9877万股,占公司股份比例为6.77%,此外,沈林根控制的上海亚德林直接持有公司4075.5489万股,占公司股份比例为61.32%。沈林根合计控制公司68.09%股份,系公司实际控制人。
亚德林本次拟在深交所创业板公开发行股票不超过2216.00万股,不低于发行后总股本的25%,拟募集资金43330.47万元,分别用于年产368万件新能源及轻量化汽车核心零部件制造项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题:
1.主营业务收入增长问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人主营业务收入分别为64530.62万元、88849.19万元、111044.24万元,其中新能源汽车零部件产品销售收入分别为3135.95万元、8485.43万元、26336.61万元,铝合金锭/液销售收入分别为11928.57万元、18940.77万元、20098.56万元。请发行人:(1)结合新能源领域技术储备、行业竞争格局、在手订单等情况,说明新能源业务收入增长是否具有持续性;(2)结合主要客户、产能利用率、铝材价格波动等情况,说明铝合金锭/液销售收入快速增长的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。
2.主要客户问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人新能源三电系统零部件收入分别为995.67万元、4895.11万元、20503.95万元,其中对敏实集团销售金额(主要为电池包横梁业务)占比分别为7.63%、11.15%、59.23%。2023年敏实集团子公司正式投产电池包横梁业务,发行人向其销售收入预计同比减少5486.47万元。请发行人:(1)说明与敏实集团合作的稳定性与持续性,对其销售收入是否存在进一步下滑风险,对发行人是否造成重大不利影响;(2)说明其他主要客户是否存在转向自产的情况以及对发行人业绩的影响。同时,请保荐人发表明确意见。
3.模具问题。根据发行人申报材料,发行人在研发、生产活动中均需使用模具,发行人部分模具设计后需要交由工装供应商生产制造。请发行人:(1)说明委外生产模具的原因及合理性;(2)结合模具的设计、生产情况及与同行业可比公司对比情况,说明发行人竞争优劣势。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
关键词:
亚德林过会:今年IPO过关第123家 东吴证券过4单 全球独家
亚德林过会:今年IPO过关第123家东吴证券过4单
23年05月29日 14:41
光明日报酒泉5月28日电(记者章文 通讯员奉青玲)记者从酒泉卫星发射中心获悉,28日上午,神舟十六号载人
23年05月29日 57:27
品名现货买价现货卖价3月买价3月卖价15月买价15月卖价单位钴292552975529680301803119032190美元 吨
23年05月29日 58:03
5月29日灌阳县宏腾萤石装置运行稳定,厂家装置开工在8成左右,厂家萤石出厂价格为3000元 吨左右,厂家按订
23年05月29日 43:08
5月29日广东地区萤石市场行情走势暂稳,目前97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3000-3100元 吨,场内货源供应
23年05月29日 55:49
5月29日,生意社丁二烯基准价为7295 56元 吨,与本月初(8851 11元 吨)相比,下降了-17 57%。据生意社商品行
23年05月29日 37:07
5月29日,生意社环己酮基准价为9320 00元 吨,与本月初(9510 00元 吨)相比,下降了-2 00%。据生意社商品行
23年05月29日 00:31
5月29日,生意社低合金板基准价为4114 00元 吨,与本月初(4358 00元 吨)相比,下降了-5 60%。本周黑色系期
23年05月29日 52:52
5月29日华南地区苯酐市场价格走势下滑,下游工厂维持刚需采购,高端成交受阻,场内邻法货源商谈主流在8000-
23年05月29日 35:41
东风汽车澄清:与武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司均无债权债务关系 环球今日讯
5月29日,东风汽车股份有限公司(东风汽车,600006)发布澄清公告。东风汽车在公告中称,关注到武汉市财政
23年05月29日 51:22
新华社北京5月29日电(记者严赋憬、杨淑君)记者从国家林草局获悉,在有关部门和京沪两地各方的高度重视和
23年05月29日 48:54
天天即时看!挥毫天际展新篇——写在国产大飞机C919投入商业运营之际
新华社记者贾远琨、周圆这是一次载入史册的飞行。2023年5月28日12点31分,东方航空MU9191航班平稳降落在北
23年05月29日 50:33
各地三夏抢收进度如何?一组数字看中国丰收“速度” 环球新要闻
眼下,在大江南北的田间地头,一场与时间赛跑的三夏抢收抢种正在上演。各地抢收进度如何?一起到地图与数据
23年05月29日 41:13
“四大名著都给它,它能编出一本新的书。”“给它一个要求,它会拿出一套解决方案。比如,你想吃满汉全席,
23年05月29日 32:47
5月26日,兰州经开区与厦门海沧台商投资区召开合作共建座谈会并签订协议。会上,双方围绕深化合作共建平台
23年05月29日 28:01
SK On获得全球电池管理系统的“网络安全管理系统”(CSMS)认证
据韩联社5月29日报道,SKOn今日宣布,其电池管理系统(BMS)已获得全球测试和认证机构德国莱茵TUV(TUVRhei
23年05月29日 08:20
1、这要看安装的情况,要是细心,安装规范。2、将铜管的螺帽压紧可以用十几年不需要加冷媒,要是没有压紧就
23年05月29日 19:35
天天播报:5月29日生意社EVA基准价为13433.33元/吨
5月29日,生意社EVA基准价为13433 33元 吨,与本月初(15066 67元 吨)相比,下降了-10 84%。EVA年度统计(2022-05-29--
23年05月29日 53:48
5月29日生意社丙二醇基准价为8200.00元/吨_环球热闻
5月29日,生意社丙二醇基准价为8200 00元 吨,与本月初(8733 33元 吨)相比,下降了-6 11%。丙二醇年度统计(2022-05-29--20
23年05月29日 52:00
5月29日,生意社废钢基准价为2770 56元 吨,与本月初(2889 25元 吨)相比,下降了-4 11%。废钢年度统计(2022-05-29--2023
23年05月29日 52:42
2023-05-29 09:58
2023-05-29 09:43
2023-05-29 09:52
2023-05-29 09:51
2023-05-29 09:48
2023-05-29 09:50